<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Ett inspirerande Illustrator-tips från Veerle&#8217;s blog</title>
	<atom:link href="http://blog.proliit.se/2007/05/18/ett-inspirerande-illustrator-tips-fran-veerles-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.proliit.se/2007/05/18/ett-inspirerande-illustrator-tips-fran-veerles-blog/</link>
	<description>Webbutveckling, affiliatemarknadsföring, iPhoneutveckling en gnutta SEO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Av: Camtasia</title>
		<link>http://blog.proliit.se/2007/05/18/ett-inspirerande-illustrator-tips-fran-veerles-blog/#comment-511</link>
		<dc:creator>Camtasia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.proliit.se/2007/05/18/ett-inspirerande-illustrator-tips-fran-veerles-blog/#comment-511</guid>
		<description>För dig som vill lära dig mera om Illustrator CS4 så finns det på Camtasia.se 13 st. övningsfilmer (på svenska), inspelade i HD-format, lämpliga både för amatörer och proffs. Väl värt ett besök!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>För dig som vill lära dig mera om Illustrator CS4 så finns det på Camtasia.se 13 st. övningsfilmer (på svenska), inspelade i HD-format, lämpliga både för amatörer och proffs. Väl värt ett besök!</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mina 10 mest besökta blogginlägg &#124; Mathias Amnell</title>
		<link>http://blog.proliit.se/2007/05/18/ett-inspirerande-illustrator-tips-fran-veerles-blog/#comment-380</link>
		<dc:creator>Mina 10 mest besökta blogginlägg &#124; Mathias Amnell</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.proliit.se/2007/05/18/ett-inspirerande-illustrator-tips-fran-veerles-blog/#comment-380</guid>
		<description>[...] #10 &#8211; Ett inspirerande Illustrator-tips från Veerle&#8217;s blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>[...] #10 &#8211; Ett inspirerande Illustrator-tips från Veerle&#8217;s blog [...]</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: studentmorsa</title>
		<link>http://blog.proliit.se/2007/05/18/ett-inspirerande-illustrator-tips-fran-veerles-blog/#comment-160</link>
		<dc:creator>studentmorsa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 14:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.proliit.se/2007/05/18/ett-inspirerande-illustrator-tips-fran-veerles-blog/#comment-160</guid>
		<description>Hej. Nu har jag inte kollat ditt tips ännu, men ska göra det snart. :-)

Jag letar förtvivlad efter en funktion i illustrator som jag skrev upp för ett antal år sedan. Men jag kan naturligtvis inte hitta det. Du kanske kan! Om jag har en cirkel och vill sätta spetsiga trekanter på den (på konturen utanpå) hur gör jag då? Kruxet är ju att den ska räkna ut i vilken avstånd den ska sätta trekanterna så att det går jämt ut. Hoppas du fattar. Vet du hur man gör eller har du en länk som kan hjälpa mig med det?

Hoppas du har en skön vårkväll! Hälsningar studentmorsan :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Hej. Nu har jag inte kollat ditt tips ännu, men ska göra det snart. <img src='http://blog.proliit.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jag letar förtvivlad efter en funktion i illustrator som jag skrev upp för ett antal år sedan. Men jag kan naturligtvis inte hitta det. Du kanske kan! Om jag har en cirkel och vill sätta spetsiga trekanter på den (på konturen utanpå) hur gör jag då? Kruxet är ju att den ska räkna ut i vilken avstånd den ska sätta trekanterna så att det går jämt ut. Hoppas du fattar. Vet du hur man gör eller har du en länk som kan hjälpa mig med det?</p>
<p>Hoppas du har en skön vårkväll! Hälsningar studentmorsan <img src='http://blog.proliit.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: studentmorsa</title>
		<link>http://blog.proliit.se/2007/05/18/ett-inspirerande-illustrator-tips-fran-veerles-blog/#comment-628</link>
		<dc:creator>studentmorsa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 14:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.proliit.se/2007/05/18/ett-inspirerande-illustrator-tips-fran-veerles-blog/#comment-628</guid>
		<description>Hej. Nu har jag inte kollat ditt tips ännu, men ska göra det snart. :-)

Jag letar förtvivlad efter en funktion i illustrator som jag skrev upp för ett antal år sedan. Men jag kan naturligtvis inte hitta det. Du kanske kan! Om jag har en cirkel och vill sätta spetsiga trekanter på den (på konturen utanpå) hur gör jag då? Kruxet är ju att den ska räkna ut i vilken avstånd den ska sätta trekanterna så att det går jämt ut. Hoppas du fattar. Vet du hur man gör eller har du en länk som kan hjälpa mig med det?

Hoppas du har en skön vårkväll! Hälsningar studentmorsan :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Hej. Nu har jag inte kollat ditt tips ännu, men ska göra det snart. <img src='http://blog.proliit.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jag letar förtvivlad efter en funktion i illustrator som jag skrev upp för ett antal år sedan. Men jag kan naturligtvis inte hitta det. Du kanske kan! Om jag har en cirkel och vill sätta spetsiga trekanter på den (på konturen utanpå) hur gör jag då? Kruxet är ju att den ska räkna ut i vilken avstånd den ska sätta trekanterna så att det går jämt ut. Hoppas du fattar. Vet du hur man gör eller har du en länk som kan hjälpa mig med det?</p>
<p>Hoppas du har en skön vårkväll! Hälsningar studentmorsan <img src='http://blog.proliit.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: carina</title>
		<link>http://blog.proliit.se/2007/05/18/ett-inspirerande-illustrator-tips-fran-veerles-blog/#comment-159</link>
		<dc:creator>carina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 14:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.proliit.se/2007/05/18/ett-inspirerande-illustrator-tips-fran-veerles-blog/#comment-159</guid>
		<description>Jättebra sida du har! Kolla gärna in www.sisillustrations.se eller skelletton.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Jättebra sida du har! Kolla gärna in <a href="http://www.sisillustrations.se" rel="nofollow">http://www.sisillustrations.se</a> eller skelletton.blogspot.com</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: carina</title>
		<link>http://blog.proliit.se/2007/05/18/ett-inspirerande-illustrator-tips-fran-veerles-blog/#comment-627</link>
		<dc:creator>carina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 14:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.proliit.se/2007/05/18/ett-inspirerande-illustrator-tips-fran-veerles-blog/#comment-627</guid>
		<description>Jättebra sida du har! Kolla gärna in www.sisillustrations.se eller skelletton.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Jättebra sida du har! Kolla gärna in <a href="http://www.sisillustrations.se" rel="nofollow">http://www.sisillustrations.se</a> eller skelletton.blogspot.com</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

